# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 40423 | 6466.62 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 19810 | 7273.66 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 14216 | 4840.48 |
6 | 238 | KILLER | 12415 | 1674.02 |
7 | 47 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 11738 | 3681.16 |
8 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 68 | DZ_SOV | 7508 | 3218.88 |
10 | 5 | HoppuH | 7386 | 7015.57 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | mgstrprefireactivation | 23 | 4840.48 |
2 | 371 | <<ToMaT>> | 15 | 1297.22 |
3 | 4450 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 6 | нохчи ву | 11 | 6466.62 |
5 | 364 | ^SoLom0n^ | 10 | 1316.17 |
6 | 3170 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2374 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3157 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2442 | DDD | 6 | 296.83 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 371 | <<ToMaT>> | 26 | 1297.22 |
2 | 3972 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4450 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3170 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2374 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7015 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3157 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2442 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 284 | SkiTol# | 5 | 1512.80 |
10 | 4941 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 544:29:15 | 6466.62 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 83 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 238 | KILLER | 329:59:38 | 1674.02 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 315:59:08 | 4840.48 |
6 | 269 | BLoNDINo4k@ | 295:08:24 | 1550.85 |
7 | 284 | SkiTol# | 278:58:43 | 1512.80 |
8 | 184 | DON | 233:32:57 | 1950.80 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 214:16:47 | 7273.66 |
10 | 47 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 204:41:48 | 3681.16 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 211 | 6466.62 |
2 | 184 | DON | 136 | 1950.80 |
3 | 19 | mgstrprefireactivation | 126 | 4840.48 |
4 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
5 | 116 | DzMT | 122 | 2556.98 |
6 | 64 | MESSI | 102 | 3262.23 |
7 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
8 | 47 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 90 | 3681.16 |
9 | 269 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1550.85 |
10 | 5 | HoppuH | 73 | 7015.57 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 238 | KILLER | 1862 | 1674.02 |
2 | 6 | нохчи ву | 1045 | 6466.62 |
3 | 284 | SkiTol# | 598 | 1512.80 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
9 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 291 | FCSM | 399 | 1482.62 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 238 | KILLER | 2008 | 1674.02 |
2 | 6 | нохчи ву | 1117 | 6466.62 |
3 | 284 | SkiTol# | 699 | 1512.80 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
8 | 291 | FCSM | 458 | 1482.62 |
9 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3263.51 |
10 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 433 | 3345.23 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 238 | KILLER | 1654 | 1674.02 |
2 | 6 | нохчи ву | 700 | 6466.62 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 284 | SkiTol# | 424 | 1512.80 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
8 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
9 | 80 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |
10 | 70 | [P0D]Matt_Damon (98) | 343 | 3113.61 |