# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 39737 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 17106 | 12420.37 |
3 | 4 | P@R@M P@M P@M | 17081 | 8088.56 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 14 | mgstrprefireactivation | 13112 | 5247.41 |
6 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
7 | 113 | KILLER | 10015 | 2578.62 |
8 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 8197 | 4591.50 |
9 | 41 | ->Tuxui<- | 6817 | 3774.30 |
10 | 68 | DZ_SOV | 6745 | 3147.84 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | mgstrprefireactivation | 23 | 5247.41 |
2 | 3908 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 6 | нохчи ву | 11 | 6900.68 |
4 | 2764 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2052 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 2750 | 1 | 7 | 244.11 |
7 | 199 | <<ToMaT>> | 7 | 1767.26 |
8 | 13 | piee | 6 | 5263.90 |
9 | 2109 | DDD | 6 | 296.83 |
10 | 8401 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3478 | GobL1N | 22 | 201.25 |
2 | 3908 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 199 | <<ToMaT>> | 10 | 1767.26 |
4 | 2764 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2052 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 6238 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 2750 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2109 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 14 | mgstrprefireactivation | 4 | 5247.41 |
10 | 8401 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 534:48:24 | 6900.68 |
2 | 37 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 86 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 296:30:19 | 5247.41 |
5 | 113 | KILLER | 260:28:00 | 2578.62 |
6 | 140 | BLoNDINo4k@ | 259:04:28 | 2211.20 |
7 | 174 | SkiTol# | 234:45:13 | 1922.86 |
8 | 233 | DON | 211:31:08 | 1619.22 |
9 | 81 | Засранка | 191:36:08 | 2987.67 |
10 | 4 | P@R@M P@M P@M | 184:54:04 | 8088.56 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 205 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 120 | 12420.37 |
3 | 233 | DON | 115 | 1619.22 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 114 | 5247.41 |
5 | 85 | DzMT | 107 | 2920.25 |
6 | 140 | BLoNDINo4k@ | 71 | 2211.20 |
7 | 81 | Засранка | 69 | 2987.67 |
8 | 79 | Анька М2 | 68 | 3003.10 |
9 | 5 | HoppuH | 66 | 7345.07 |
10 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 65 | 4591.50 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 1417 | 2578.62 |
2 | 6 | нохчи ву | 1026 | 6900.68 |
3 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
4 | 174 | SkiTol# | 477 | 1922.86 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
7 | 62 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
8 | 162 | FCSM | 366 | 2010.98 |
9 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
10 | 202 | KILLER | 356 | 1749.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 1516 | 2578.62 |
2 | 6 | нохчи ву | 1095 | 6900.68 |
3 | 174 | SkiTol# | 562 | 1922.86 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 464 | 3732.81 |
7 | 62 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3263.51 |
8 | 162 | FCSM | 418 | 2010.98 |
9 | 202 | KILLER | 407 | 1749.51 |
10 | 9 | 007 | 379 | 5910.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | KILLER | 1255 | 2578.62 |
2 | 6 | нохчи ву | 684 | 6900.68 |
3 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
4 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
5 | 62 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
6 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
7 | 174 | SkiTol# | 331 | 1922.86 |
8 | 82 | [P*D]Tom_Cruise (98) | 330 | 2962.62 |
9 | 2 | Wanderer | 313 | 9908.97 |
10 | 90 | [P0D]Matt_Damon (98) | 311 | 2813.61 |