# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 41629 | 5816.81 |
2 | 5 | P@R@M P@M P@M | 20906 | 6928.31 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 14529 | 3873.66 |
6 | 284 | KILLER | 13037 | 1551.54 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12683 | 4497.17 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 4 | HoppuH | 7926 | 6873.23 |
10 | 78 | DzMT | 7691 | 3012.83 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | mgstrprefireactivation | 23 | 3873.66 |
2 | 217 | <<ToMaT>> | 15 | 1841.98 |
3 | 4627 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 9 | нохчи ву | 11 | 5816.81 |
5 | 379 | ^SoLom0n^ | 10 | 1315.50 |
6 | 3284 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2460 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3271 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2487 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | <<ToMaT>> | 26 | 1841.98 |
2 | 4129 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4627 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3284 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2460 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7293 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3271 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2487 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 319 | SkiTol# | 5 | 1450.90 |
10 | 5134 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 563:30:22 | 5816.81 |
2 | 41 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 284 | KILLER | 350:58:47 | 1551.54 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 323:55:47 | 3873.66 |
6 | 339 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 319 | SkiTol# | 283:41:12 | 1450.90 |
8 | 226 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 5 | P@R@M P@M P@M | 227:30:22 | 6928.31 |
10 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 222:12:37 | 4497.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | нохчи ву | 225 | 5816.81 |
2 | 226 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 78 | DzMT | 134 | 3012.83 |
4 | 39 | mgstrprefireactivation | 128 | 3873.66 |
5 | 109 | MESSI | 127 | 2599.82 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 111 | 4497.17 |
8 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 339 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 4 | HoppuH | 78 | 6873.23 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | KILLER | 1935 | 1551.54 |
2 | 9 | нохчи ву | 1079 | 5816.81 |
3 | 319 | SkiTol# | 605 | 1450.90 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 442 | 4497.17 |
10 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | KILLER | 2087 | 1551.54 |
2 | 9 | нохчи ву | 1153 | 5816.81 |
3 | 319 | SkiTol# | 706 | 1450.90 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 485 | 4497.17 |
7 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
8 | 303 | FCSM | 473 | 1555.70 |
9 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
10 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | KILLER | 1712 | 1551.54 |
2 | 9 | нохчи ву | 720 | 5816.81 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 319 | SkiTol# | 429 | 1450.90 |
8 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 64 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 82 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |