# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 39737 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 17059 | 12385.79 |
3 | 4 | P@R@M P@M P@M | 17025 | 8112.24 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 14 | mgstrprefireactivation | 13112 | 5247.41 |
6 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
7 | 106 | KILLER | 9936 | 2655.39 |
8 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 8197 | 4591.50 |
9 | 40 | ->Tuxui<- | 6769 | 3825.74 |
10 | 69 | DZ_SOV | 6745 | 3147.84 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | mgstrprefireactivation | 23 | 5247.41 |
2 | 3892 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 6 | нохчи ву | 11 | 6900.68 |
4 | 2750 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2039 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 2736 | 1 | 7 | 244.11 |
7 | 205 | <<ToMaT>> | 7 | 1722.94 |
8 | 13 | piee | 6 | 5263.90 |
9 | 2096 | DDD | 6 | 296.83 |
10 | 8371 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3461 | GobL1N | 22 | 201.25 |
2 | 3892 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 205 | <<ToMaT>> | 10 | 1722.94 |
4 | 2750 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2039 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 6216 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 2736 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2096 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 14 | mgstrprefireactivation | 4 | 5247.41 |
10 | 8371 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 534:48:24 | 6900.68 |
2 | 37 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 85 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 296:30:19 | 5247.41 |
5 | 106 | KILLER | 258:15:46 | 2655.39 |
6 | 146 | BLoNDINo4k@ | 257:33:56 | 2169.61 |
7 | 166 | SkiTol# | 233:57:30 | 1965.79 |
8 | 233 | DON | 211:31:08 | 1619.22 |
9 | 81 | Засранка | 191:36:08 | 2987.67 |
10 | 4 | P@R@M P@M P@M | 184:24:47 | 8112.24 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 205 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 120 | 12385.79 |
3 | 233 | DON | 115 | 1619.22 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 114 | 5247.41 |
5 | 88 | DzMT | 107 | 2865.47 |
6 | 81 | Засранка | 69 | 2987.67 |
7 | 79 | Анька М2 | 68 | 3003.10 |
8 | 5 | HoppuH | 66 | 7345.07 |
9 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 65 | 4591.50 |
10 | 146 | BLoNDINo4k@ | 63 | 2169.61 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | KILLER | 1405 | 2655.39 |
2 | 6 | нохчи ву | 1026 | 6900.68 |
3 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
4 | 166 | SkiTol# | 475 | 1965.79 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3253.51 |
8 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
9 | 170 | FCSM | 363 | 1945.24 |
10 | 200 | KILLER | 356 | 1749.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | KILLER | 1504 | 2655.39 |
2 | 6 | нохчи ву | 1095 | 6900.68 |
3 | 166 | SkiTol# | 560 | 1965.79 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 464 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3253.51 |
8 | 170 | FCSM | 415 | 1945.24 |
9 | 200 | KILLER | 407 | 1749.51 |
10 | 9 | 007 | 379 | 5910.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | KILLER | 1245 | 2655.39 |
2 | 6 | нохчи ву | 684 | 6900.68 |
3 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
4 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
5 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3253.51 |
6 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
7 | 166 | SkiTol# | 330 | 1965.79 |
8 | 82 | [P*D]Tom_Cruise (98) | 330 | 2962.62 |
9 | 2 | Wanderer | 313 | 9908.97 |
10 | 91 | [P0D]Matt_Damon (98) | 311 | 2813.61 |