Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 была отыграна 14 years, 4 months, 3 weeks, 12 hours, 56 minutes and 24 seconds

617,956

0.02% 129

751

113,530

220,615

75,312

126161:58:36

2024-11-17 22:21:00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 39737 6900.68
2 4 ru P@R@M P@M P@M 17348 7947.17
3 1 ru st 17142 12480.17
4 2 ua Wanderer 15362 9908.97
5 14 ru mgstrprefireactivation 13112 5247.41
6 9 uz 007 10737 5910.19
7 172 md KILLER 10163 1919.76
8 23 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 8304 4171.31
9 42 ru ->Tuxui<- 6861 3750.93
10 71 ru DZ_SOV 6821 3116.76

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 14 ru mgstrprefireactivation 23 5247.41
2 3959 ru GSClient MS-VS 11 182.06
3 6 ru нохчи ву 11 6900.68
4 2799 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2081 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 2787 1 7 244.11
7 224 ru <<ToMaT>> 7 1467.43
8 13 ru piee 6 5263.90
9 2138 DDD 6 296.83
10 8498 gs-m <- phoenix 4 56.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 3524 ru GobL1N 22 201.25
2 3959 ru GSClient MS-VS 11 182.06
3 224 ru <<ToMaT>> 10 1467.43
4 2799 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2081 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 6317 md Bursukovici 7 104.13
7 2787 1 7 244.11
8 2138 DDD 6 296.83
9 14 ru mgstrprefireactivation 4 5247.41
10 8498 gs-m <- phoenix 4 56.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 534:48:24 6900.68
2 38 ru V1/161 RUS 429:27:28 3860.49
3 87 ru НЕ СОЛЬ 395:29:00 2910.81
4 14 ru mgstrprefireactivation 296:30:19 5247.41
5 172 md KILLER 263:52:42 1919.76
6 138 ru BLoNDINo4k@ 259:04:28 2211.20
7 172 pt SkiTol# 234:54:30 1865.71
8 231 es DON 211:31:08 1619.22
9 82 ru Засранка 191:36:08 2987.67
10 4 ru P@R@M P@M P@M 186:59:01 7947.17

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 205 6900.68
2 1 ru st 121 12480.17
3 231 es DON 115 1619.22
4 14 ru mgstrprefireactivation 114 5247.41
5 83 ru DzMT 107 2930.54
6 138 ru BLoNDINo4k@ 71 2211.20
7 82 ru Засранка 69 2987.67
8 80 ru Анька М2 68 3003.10
9 5 uz HoppuH 66 7345.07
10 23 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 65 4171.31

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 172 md KILLER 1434 1919.76
2 6 ru нохчи ву 1026 6900.68
3 172 pt SkiTol# 479 1865.71
4 2 ua Wanderer 479 9908.97
5 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3934.15
6 44 ru [P*D]Will_Smith (99) 454 3732.81
7 62 ru [P0D]Make my Day (99) 424 3263.51
8 180 ru FCSM 368 1898.07
9 78 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 366 3030.68
10 200 KILLER 356 1749.51

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 172 md KILLER 1539 1919.76
2 6 ru нохчи ву 1095 6900.68
3 172 pt SkiTol# 564 1865.71
4 2 ua Wanderer 513 9908.97
5 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 471 3934.15
6 44 ru [P*D]Will_Smith (99) 464 3732.81
7 62 ru [P0D]Make my Day (99) 439 3263.51
8 180 ru FCSM 421 1898.07
9 200 KILLER 407 1749.51
10 9 uz 007 379 5910.19

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 172 md KILLER 1271 1919.76
2 6 ru нохчи ву 684 6900.68
3 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3934.15
4 44 ru [P*D]Will_Smith (99) 454 3732.81
5 62 ru [P0D]Make my Day (99) 423 3263.51
6 78 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 366 3030.68
7 70 uz [P0D]Matt_Damon (98) 343 3113.61
8 172 pt SkiTol# 333 1865.71
9 84 uz [P*D]Tom_Cruise (98) 330 2962.62
10 2 ua Wanderer 313 9908.97