# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 40607 | 6271.85 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20006 | 7140.95 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 14408 | 4384.53 |
6 | 414 | KILLER | 12759 | 1169.28 |
7 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 11864 | 3731.07 |
8 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7511 | 6973.81 |
10 | 67 | DZ_SOV | 7508 | 3218.88 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | mgstrprefireactivation | 23 | 4384.53 |
2 | 355 | <<ToMaT>> | 15 | 1338.94 |
3 | 4547 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 6 | нохчи ву | 11 | 6271.85 |
5 | 365 | ^SoLom0n^ | 10 | 1316.17 |
6 | 3218 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2405 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3205 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2432 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 355 | <<ToMaT>> | 26 | 1338.94 |
2 | 4053 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4547 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3218 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2405 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7192 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3205 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2432 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 324 | SkiTol# | 5 | 1391.16 |
10 | 5052 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 547:28:10 | 6271.85 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 83 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 414 | KILLER | 341:00:20 | 1169.28 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 319:05:57 | 4384.53 |
6 | 312 | BLoNDINo4k@ | 295:46:26 | 1418.01 |
7 | 324 | SkiTol# | 279:28:49 | 1391.16 |
8 | 217 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 216:16:07 | 7140.95 |
10 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 207:12:34 | 3731.07 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 214 | 6271.85 |
2 | 217 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 19 | mgstrprefireactivation | 128 | 4384.53 |
4 | 105 | DzMT | 126 | 2626.14 |
5 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
6 | 95 | MESSI | 114 | 2737.28 |
7 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
8 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 90 | 3731.07 |
9 | 312 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1418.01 |
10 | 5 | HoppuH | 74 | 6973.81 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 414 | KILLER | 1904 | 1169.28 |
2 | 6 | нохчи ву | 1052 | 6271.85 |
3 | 324 | SkiTol# | 598 | 1391.16 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
9 | 61 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 368 | FCSM | 409 | 1307.92 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 414 | KILLER | 2056 | 1169.28 |
2 | 6 | нохчи ву | 1123 | 6271.85 |
3 | 324 | SkiTol# | 699 | 1391.16 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
8 | 368 | FCSM | 470 | 1307.92 |
9 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3263.51 |
10 | 217 | DON | 435 | 1775.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 414 | KILLER | 1685 | 1169.28 |
2 | 6 | нохчи ву | 703 | 6271.85 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 324 | SkiTol# | 424 | 1391.16 |
7 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
8 | 61 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
9 | 80 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |
10 | 69 | [P0D]Matt_Damon (98) | 343 | 3113.61 |