# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 40472 | 6491.78 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 19866 | 7157.12 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 14263 | 4765.60 |
6 | 252 | KILLER | 12588 | 1495.55 |
7 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 11864 | 3731.07 |
8 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 67 | DZ_SOV | 7508 | 3218.88 |
10 | 5 | HoppuH | 7428 | 7070.89 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | mgstrprefireactivation | 23 | 4765.60 |
2 | 415 | <<ToMaT>> | 15 | 1163.53 |
3 | 4489 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 6 | нохчи ву | 11 | 6491.78 |
5 | 367 | ^SoLom0n^ | 10 | 1316.17 |
6 | 3189 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2383 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3176 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2450 | DDD | 6 | 296.83 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 415 | <<ToMaT>> | 26 | 1163.53 |
2 | 4003 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4489 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3189 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2383 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7084 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3176 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2450 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 284 | SkiTol# | 5 | 1512.80 |
10 | 4984 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 545:02:54 | 6491.78 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 252 | KILLER | 335:19:01 | 1495.55 |
5 | 19 | mgstrprefireactivation | 317:52:07 | 4765.60 |
6 | 278 | BLoNDINo4k@ | 295:22:58 | 1527.36 |
7 | 284 | SkiTol# | 278:58:43 | 1512.80 |
8 | 217 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 214:46:42 | 7157.12 |
10 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 207:12:34 | 3731.07 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 211 | 6491.78 |
2 | 217 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 19 | mgstrprefireactivation | 126 | 4765.60 |
4 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
5 | 112 | DzMT | 122 | 2577.43 |
6 | 75 | MESSI | 111 | 3022.85 |
7 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
8 | 45 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 90 | 3731.07 |
9 | 278 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1527.36 |
10 | 5 | HoppuH | 73 | 7070.89 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | KILLER | 1887 | 1495.55 |
2 | 6 | нохчи ву | 1047 | 6491.78 |
3 | 284 | SkiTol# | 598 | 1512.80 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 38 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
9 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 303 | FCSM | 406 | 1452.25 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | KILLER | 2037 | 1495.55 |
2 | 6 | нохчи ву | 1119 | 6491.78 |
3 | 284 | SkiTol# | 699 | 1512.80 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 38 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
8 | 303 | FCSM | 466 | 1452.25 |
9 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3263.51 |
10 | 217 | DON | 435 | 1775.49 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 252 | KILLER | 1675 | 1495.55 |
2 | 6 | нохчи ву | 700 | 6491.78 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 38 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 42 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 284 | SkiTol# | 424 | 1512.80 |
7 | 64 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
8 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
9 | 81 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |
10 | 69 | [P0D]Matt_Damon (98) | 343 | 3113.61 |