# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 39737 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 17059 | 12385.79 |
3 | 4 | P@R@M P@M P@M | 17025 | 8112.24 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 14 | mgstrprefireactivation | 13112 | 5247.41 |
6 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
7 | 111 | KILLER | 9880 | 2584.95 |
8 | 23 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 8143 | 4490.11 |
9 | 40 | ->Tuxui<- | 6769 | 3825.74 |
10 | 74 | DZ_SOV | 6719 | 3059.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | mgstrprefireactivation | 23 | 5247.41 |
2 | 3888 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 6 | нохчи ву | 11 | 6900.68 |
4 | 2745 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2036 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 2731 | 1 | 7 | 244.11 |
7 | 205 | <<ToMaT>> | 7 | 1722.94 |
8 | 13 | piee | 6 | 5263.90 |
9 | 2093 | DDD | 6 | 296.83 |
10 | 8367 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3456 | GobL1N | 22 | 201.25 |
2 | 3888 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 205 | <<ToMaT>> | 10 | 1722.94 |
4 | 2745 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2036 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 6211 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 2731 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2093 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 14 | mgstrprefireactivation | 4 | 5247.41 |
10 | 8367 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 534:48:24 | 6900.68 |
2 | 37 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 85 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 296:30:19 | 5247.41 |
5 | 111 | KILLER | 257:51:16 | 2584.95 |
6 | 146 | BLoNDINo4k@ | 257:11:34 | 2150.98 |
7 | 166 | SkiTol# | 233:48:35 | 1969.64 |
8 | 231 | DON | 211:31:08 | 1619.22 |
9 | 81 | Засранка | 191:36:08 | 2987.67 |
10 | 4 | P@R@M P@M P@M | 184:24:47 | 8112.24 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 205 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 120 | 12385.79 |
3 | 231 | DON | 115 | 1619.22 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 114 | 5247.41 |
5 | 90 | DzMT | 106 | 2814.42 |
6 | 81 | Засранка | 69 | 2987.67 |
7 | 79 | Анька М2 | 68 | 3003.10 |
8 | 5 | HoppuH | 66 | 7345.07 |
9 | 23 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 65 | 4490.11 |
10 | 146 | BLoNDINo4k@ | 63 | 2150.98 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 1400 | 2584.95 |
2 | 6 | нохчи ву | 1026 | 6900.68 |
3 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
4 | 166 | SkiTol# | 475 | 1969.64 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3253.51 |
8 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
9 | 173 | FCSM | 363 | 1945.24 |
10 | 200 | KILLER | 356 | 1749.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 1498 | 2584.95 |
2 | 6 | нохчи ву | 1095 | 6900.68 |
3 | 166 | SkiTol# | 560 | 1969.64 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 464 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3253.51 |
8 | 173 | FCSM | 415 | 1945.24 |
9 | 200 | KILLER | 407 | 1749.51 |
10 | 9 | 007 | 379 | 5910.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | KILLER | 1240 | 2584.95 |
2 | 6 | нохчи ву | 684 | 6900.68 |
3 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
4 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
5 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3253.51 |
6 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
7 | 166 | SkiTol# | 330 | 1969.64 |
8 | 82 | [P*D]Tom_Cruise (98) | 330 | 2962.62 |
9 | 2 | Wanderer | 313 | 9908.97 |
10 | 91 | [P0D]Matt_Damon (98) | 311 | 2813.61 |