# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 41096 | 5743.44 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20263 | 7388.95 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 14529 | 3873.66 |
6 | 391 | KILLER | 12911 | 1238.07 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12229 | 4395.73 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7864 | 6788.11 |
10 | 65 | DZ_SOV | 7572 | 3284.80 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | mgstrprefireactivation | 23 | 3873.66 |
2 | 333 | <<ToMaT>> | 15 | 1391.64 |
3 | 4601 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 10 | нохчи ву | 11 | 5743.44 |
5 | 371 | ^SoLom0n^ | 10 | 1315.50 |
6 | 3266 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2446 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3253 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2473 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 333 | <<ToMaT>> | 26 | 1391.64 |
2 | 4106 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4601 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3266 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2446 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7268 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3253 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2473 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 308 | SkiTol# | 5 | 1450.90 |
10 | 5108 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 554:58:17 | 5743.44 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 391 | KILLER | 346:54:51 | 1238.07 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 323:55:47 | 3873.66 |
6 | 329 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 308 | SkiTol# | 283:41:12 | 1450.90 |
8 | 220 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 220:35:52 | 7388.95 |
10 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 214:16:00 | 4395.73 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 216 | 5743.44 |
2 | 220 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 103 | DzMT | 130 | 2650.24 |
4 | 38 | mgstrprefireactivation | 128 | 3873.66 |
5 | 107 | MESSI | 127 | 2614.30 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 99 | 4395.73 |
8 | 23 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 329 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 5 | HoppuH | 78 | 6788.11 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 391 | KILLER | 1914 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1063 | 5743.44 |
3 | 308 | SkiTol# | 605 | 1450.90 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 426 | 4395.73 |
10 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 391 | KILLER | 2065 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1137 | 5743.44 |
3 | 308 | SkiTol# | 706 | 1450.90 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 22 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 472 | 4395.73 |
8 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
9 | 362 | FCSM | 470 | 1337.31 |
10 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 391 | KILLER | 1691 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 708 | 5743.44 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 308 | SkiTol# | 429 | 1450.90 |
8 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 81 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |