Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 была отыграна 14 years, 3 months, 13 hours, 28 minutes and 30 seconds

611,056

0.02% 128

726

111,965

216,232

74,327

124926:18:26

2024-11-12 22:49:37

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 39737 6900.68
2 1 ru st 17059 12393.33
3 4 ru P@R@M P@M P@M 16820 8048.31
4 2 ua Wanderer 15362 9908.97
5 14 ru mgstrprefireactivation 13112 5247.41
6 9 uz 007 10737 5910.19
7 128 md KILLER 9749 2341.11
8 29 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 7919 4234.38
9 40 ru ->Tuxui<- 6769 3825.74
10 74 ru DZ_SOV 6719 3057.75

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 14 ru mgstrprefireactivation 23 5247.41
2 3873 ru GSClient MS-VS 11 182.06
3 6 ru нохчи ву 11 6900.68
4 2737 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2031 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 2723 1 7 244.11
7 201 ru <<ToMaT>> 7 1722.81
8 13 ru piee 6 5263.90
9 2086 DDD 6 296.83
10 8353 gs-m <- phoenix 4 56.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 3441 ru GobL1N 22 201.25
2 3873 ru GSClient MS-VS 11 182.06
3 201 ru <<ToMaT>> 10 1722.81
4 2737 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2031 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 6196 md Bursukovici 7 104.13
7 2723 1 7 244.11
8 2086 DDD 6 296.83
9 14 ru mgstrprefireactivation 4 5247.41
10 8353 gs-m <- phoenix 4 56.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 534:48:24 6900.68
2 37 ru V1/161 RUS 429:27:28 3860.49
3 85 ru НЕ СОЛЬ 395:29:00 2910.81
4 14 ru mgstrprefireactivation 296:30:19 5247.41
5 128 md KILLER 255:12:33 2341.11
6 158 BLoNDINo4k@ 254:23:37 2035.06
7 181 pt SkiTol# 232:00:27 1881.16
8 216 es DON 211:00:21 1663.67
9 81 ru Засранка 191:36:08 2987.67
10 4 ru P@R@M P@M P@M 182:27:35 8048.31

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 205 6900.68
2 1 ru st 120 12393.33
3 216 es DON 115 1663.67
4 14 ru mgstrprefireactivation 114 5247.41
5 92 ru DzMT 106 2778.35
6 81 ru Засранка 69 2987.67
7 79 ru Анька М2 68 3003.10
8 5 uz HoppuH 66 7345.07
9 29 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 64 4234.38
10 158 BLoNDINo4k@ 62 2035.06

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 128 md KILLER 1388 2341.11
2 6 ru нохчи ву 1026 6900.68
3 2 ua Wanderer 479 9908.97
4 181 pt SkiTol# 472 1881.16
5 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3934.15
6 43 ru [P*D]Will_Smith (99) 454 3732.81
7 63 ru [P0D]Make my Day (99) 424 3253.51
8 77 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 366 3030.68
9 167 ru FCSM 363 1944.57
10 198 KILLER 356 1749.51

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 128 md KILLER 1485 2341.11
2 6 ru нохчи ву 1095 6900.68
3 181 pt SkiTol# 556 1881.16
4 2 ua Wanderer 513 9908.97
5 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 471 3934.15
6 43 ru [P*D]Will_Smith (99) 464 3732.81
7 63 ru [P0D]Make my Day (99) 439 3253.51
8 167 ru FCSM 415 1944.57
9 198 KILLER 407 1749.51
10 9 uz 007 379 5910.19

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 128 md KILLER 1231 2341.11
2 6 ru нохчи ву 684 6900.68
3 35 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3934.15
4 43 ru [P*D]Will_Smith (99) 454 3732.81
5 63 ru [P0D]Make my Day (99) 423 3253.51
6 77 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 366 3030.68
7 83 uz [P*D]Tom_Cruise (98) 330 2962.62
8 181 pt SkiTol# 328 1881.16
9 2 ua Wanderer 313 9908.97
10 89 uz [P0D]Matt_Damon (98) 311 2813.61