# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 41299 | 5778.87 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20344 | 7453.80 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 14529 | 3873.66 |
6 | 393 | KILLER | 12911 | 1238.07 |
7 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12391 | 4501.43 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7900 | 6830.53 |
10 | 63 | DZ_SOV | 7591 | 3305.54 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | mgstrprefireactivation | 23 | 3873.66 |
2 | 295 | <<ToMaT>> | 15 | 1482.51 |
3 | 4609 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 10 | нохчи ву | 11 | 5778.87 |
5 | 373 | ^SoLom0n^ | 10 | 1315.50 |
6 | 3273 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2454 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3260 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2481 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 295 | <<ToMaT>> | 26 | 1482.51 |
2 | 4114 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4609 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3273 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2454 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7273 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3260 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2481 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 310 | SkiTol# | 5 | 1450.90 |
10 | 5115 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 558:16:25 | 5778.87 |
2 | 41 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 393 | KILLER | 346:54:51 | 1238.07 |
5 | 39 | mgstrprefireactivation | 323:55:47 | 3873.66 |
6 | 331 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 310 | SkiTol# | 283:41:12 | 1450.90 |
8 | 221 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 221:17:45 | 7453.80 |
10 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 217:34:43 | 4501.43 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 220 | 5778.87 |
2 | 221 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 100 | DzMT | 131 | 2705.31 |
4 | 39 | mgstrprefireactivation | 128 | 3873.66 |
5 | 107 | MESSI | 127 | 2614.30 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 107 | 4501.43 |
8 | 24 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 331 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 5 | HoppuH | 78 | 6830.53 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 393 | KILLER | 1914 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1069 | 5778.87 |
3 | 310 | SkiTol# | 605 | 1450.90 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 431 | 4501.43 |
10 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 393 | KILLER | 2065 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1143 | 5778.87 |
3 | 310 | SkiTol# | 706 | 1450.90 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 21 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 475 | 4501.43 |
8 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
9 | 364 | FCSM | 470 | 1337.31 |
10 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 393 | KILLER | 1691 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 713 | 5778.87 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 40 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 310 | SkiTol# | 429 | 1450.90 |
8 | 66 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 81 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |