Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 была отыграна 17 years, 6 months, 1 week, 4 days, 12 hours, 27 minutes and 53 seconds

699,972

0.02% 164

840

130,663

261,578

86,673

153678:49:32

2024-12-29 23:18:40

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 10 ru нохчи ву 40843 5819.08
2 4 ru P@R@M P@M P@M 20187 7086.20
3 1 ru st 18025 12166.18
4 2 ua Wanderer 15362 9908.97
5 38 ru mgstrprefireactivation 14461 3901.58
6 412 md KILLER 12845 1181.35
7 44 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 11975 3901.67
8 8 uz 007 10737 5910.19
9 5 uz HoppuH 7650 6899.64
10 67 ru DZ_SOV 7511 3216.17

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 38 ru mgstrprefireactivation 23 3901.58
2 321 ru <<ToMaT>> 15 1324.86
3 4576 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 10 ru нохчи ву 11 5819.08
5 368 ^SoLom0n^ 10 1316.17
6 3239 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
7 2424 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
8 3226 1 7 244.11
9 12 ru piee 6 5263.90
10 2450 uz DDD 6 300.48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 321 ru <<ToMaT>> 26 1324.86
2 4081 ru GobL1N 22 201.25
3 4576 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 3239 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2424 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 7237 md Bursukovici 7 104.13
7 3226 1 7 244.11
8 2450 uz DDD 6 300.48
9 296 pt SkiTol# 5 1418.56
10 5085 ru UZB 5 164.48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 10 ru нохчи ву 550:50:09 5819.08
2 40 ru V1/161 RUS 429:27:28 3860.49
3 83 ru НЕ СОЛЬ 395:29:00 2910.81
4 412 md KILLER 344:44:11 1181.35
5 38 ru mgstrprefireactivation 323:05:36 3901.58
6 321 ru BLoNDINo4k@ 295:46:26 1404.46
7 296 pt SkiTol# 281:24:03 1418.56
8 216 es DON 236:16:16 1775.49
9 4 ru P@R@M P@M P@M 218:35:12 7086.20
10 44 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 209:36:09 3901.67

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 10 ru нохчи ву 215 5819.08
2 216 es DON 139 1775.49
3 38 ru mgstrprefireactivation 128 3901.58
4 112 ru DzMT 126 2517.56
5 1 ru st 123 12166.18
6 106 tj MESSI 118 2614.93
7 23 ru ex 91 4362.75
8 44 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 90 3901.67
9 321 ru BLoNDINo4k@ 81 1404.46
10 5 uz HoppuH 75 6899.64

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 412 md KILLER 1909 1181.35
2 10 ru нохчи ву 1056 5819.08
3 296 pt SkiTol# 598 1418.56
4 30 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
5 2 ua Wanderer 479 9908.97
6 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
7 43 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
8 64 ru [P0D]Make my Day (99) 424 3263.51
9 61 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
10 357 ru FCSM 409 1338.50

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 412 md KILLER 2060 1181.35
2 10 ru нохчи ву 1127 5819.08
3 296 pt SkiTol# 699 1418.56
4 2 ua Wanderer 513 9908.97
5 30 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 503 4056.73
6 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 481 3871.81
7 43 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 471 3836.99
8 357 ru FCSM 470 1338.50
9 64 ru [P0D]Make my Day (99) 439 3263.51
10 216 es DON 435 1775.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 412 md KILLER 1687 1181.35
2 10 ru нохчи ву 705 5819.08
3 30 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
4 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
5 43 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
6 296 pt SkiTol# 424 1418.56
7 64 ru [P0D]Make my Day (99) 423 3263.51
8 61 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
9 80 ru [POD]Hemp Invader (95) 387 2950.40
10 70 uz [P0D]Matt_Damon (98) 343 3113.61