Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 была отыграна 17 years, 5 days, 10 hours, 17 minutes and 53 seconds

692,428

0.02% 162

835

129,612

258,975

85,269

149149:11:42

2024-12-26 20:41:36

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 40555 6306.97
2 4 ru P@R@M P@M P@M 19897 7144.61
3 1 ru st 18025 12166.18
4 2 ua Wanderer 15362 9908.97
5 19 ru mgstrprefireactivation 14263 4765.60
6 408 md KILLER 12709 1182.19
7 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 11864 3731.07
8 9 uz 007 10737 5910.19
9 5 uz HoppuH 7509 6971.78
10 67 ru DZ_SOV 7508 3218.88

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 ru mgstrprefireactivation 23 4765.60
2 413 ru <<ToMaT>> 15 1167.51
3 4516 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 6 ru нохчи ву 11 6306.97
5 365 ^SoLom0n^ 10 1316.17
6 3208 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
7 2395 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
8 3195 1 7 244.11
9 12 ru piee 6 5263.90
10 2462 DDD 6 296.83

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 413 ru <<ToMaT>> 26 1167.51
2 4031 ru GobL1N 22 201.25
3 4516 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 3208 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2395 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 7135 md Bursukovici 7 104.13
7 3195 1 7 244.11
8 2462 DDD 6 296.83
9 284 pt SkiTol# 5 1462.57
10 5017 ru UZB 5 164.48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 546:25:38 6306.97
2 40 ru V1/161 RUS 429:27:28 3860.49
3 84 ru НЕ СОЛЬ 395:29:00 2910.81
4 408 md KILLER 339:19:05 1182.19
5 19 ru mgstrprefireactivation 317:52:07 4765.60
6 315 ru BLoNDINo4k@ 295:46:26 1418.01
7 284 pt SkiTol# 279:28:49 1462.57
8 217 es DON 236:16:16 1775.49
9 4 ru P@R@M P@M P@M 215:22:04 7144.61
10 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 207:12:34 3731.07

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 211 6306.97
2 217 es DON 139 1775.49
3 19 ru mgstrprefireactivation 126 4765.60
4 1 ru st 123 12166.18
5 116 ru DzMT 122 2529.35
6 83 tj MESSI 113 2915.41
7 24 ru ex 91 4362.75
8 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 90 3731.07
9 315 ru BLoNDINo4k@ 81 1418.01
10 5 uz HoppuH 74 6971.78

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 408 md KILLER 1899 1182.19
2 6 ru нохчи ву 1049 6306.97
3 284 pt SkiTol# 598 1462.57
4 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
5 2 ua Wanderer 479 9908.97
6 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
7 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
8 64 ru [P0D]Make my Day (99) 424 3263.51
9 62 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
10 291 ru FCSM 409 1322.50

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 408 md KILLER 2050 1182.19
2 6 ru нохчи ву 1121 6306.97
3 284 pt SkiTol# 699 1462.57
4 2 ua Wanderer 513 9908.97
5 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 503 4056.73
6 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 481 3871.81
7 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 471 3836.99
8 291 ru FCSM 470 1322.50
9 64 ru [P0D]Make my Day (99) 439 3263.51
10 217 es DON 435 1775.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 408 md KILLER 1682 1182.19
2 6 ru нохчи ву 701 6306.97
3 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
4 39 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
5 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
6 284 pt SkiTol# 424 1462.57
7 64 ru [P0D]Make my Day (99) 423 3263.51
8 62 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
9 79 ru [POD]Hemp Invader (95) 387 2950.40
10 69 uz [P0D]Matt_Damon (98) 343 3113.61