# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 39737 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 17059 | 12385.79 |
3 | 4 | P@R@M P@M P@M | 16910 | 8078.08 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 14 | mgstrprefireactivation | 13112 | 5247.41 |
6 | 9 | 007 | 10737 | 5910.19 |
7 | 121 | KILLER | 9817 | 2484.45 |
8 | 23 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 8100 | 4422.36 |
9 | 40 | ->Tuxui<- | 6769 | 3825.74 |
10 | 74 | DZ_SOV | 6719 | 3057.75 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | mgstrprefireactivation | 23 | 5247.41 |
2 | 3880 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 6 | нохчи ву | 11 | 6900.68 |
4 | 2742 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2034 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 2728 | 1 | 7 | 244.11 |
7 | 205 | <<ToMaT>> | 7 | 1722.81 |
8 | 13 | piee | 6 | 5263.90 |
9 | 2090 | DDD | 6 | 296.83 |
10 | 8361 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 3448 | GobL1N | 22 | 201.25 |
2 | 3880 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
3 | 205 | <<ToMaT>> | 10 | 1722.81 |
4 | 2742 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2034 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 6204 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 2728 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2090 | DDD | 6 | 296.83 |
9 | 14 | mgstrprefireactivation | 4 | 5247.41 |
10 | 8361 | gs-m <- phoenix | 4 | 56.41 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 534:48:24 | 6900.68 |
2 | 37 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 85 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 296:30:19 | 5247.41 |
5 | 121 | KILLER | 256:25:40 | 2484.45 |
6 | 145 | BLoNDINo4k@ | 255:24:35 | 2169.97 |
7 | 172 | SkiTol# | 232:50:48 | 1937.24 |
8 | 225 | DON | 211:00:21 | 1647.99 |
9 | 82 | Засранка | 191:36:08 | 2987.67 |
10 | 4 | P@R@M P@M P@M | 183:24:13 | 8078.08 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | нохчи ву | 205 | 6900.68 |
2 | 1 | st | 120 | 12385.79 |
3 | 225 | DON | 115 | 1647.99 |
4 | 14 | mgstrprefireactivation | 114 | 5247.41 |
5 | 93 | DzMT | 106 | 2780.28 |
6 | 82 | Засранка | 69 | 2987.67 |
7 | 79 | Анька М2 | 68 | 3003.10 |
8 | 5 | HoppuH | 66 | 7345.07 |
9 | 23 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 65 | 4422.36 |
10 | 145 | BLoNDINo4k@ | 63 | 2169.97 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | KILLER | 1393 | 2484.45 |
2 | 6 | нохчи ву | 1026 | 6900.68 |
3 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
4 | 172 | SkiTol# | 474 | 1937.24 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3253.51 |
8 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
9 | 167 | FCSM | 363 | 1957.99 |
10 | 200 | KILLER | 356 | 1749.51 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | KILLER | 1490 | 2484.45 |
2 | 6 | нохчи ву | 1095 | 6900.68 |
3 | 172 | SkiTol# | 559 | 1937.24 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3934.15 |
6 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 464 | 3732.81 |
7 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 439 | 3253.51 |
8 | 167 | FCSM | 415 | 1957.99 |
9 | 200 | KILLER | 407 | 1749.51 |
10 | 9 | 007 | 379 | 5910.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | KILLER | 1234 | 2484.45 |
2 | 6 | нохчи ву | 684 | 6900.68 |
3 | 35 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3934.15 |
4 | 43 | [P*D]Will_Smith (99) | 454 | 3732.81 |
5 | 63 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3253.51 |
6 | 77 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 366 | 3030.68 |
7 | 83 | [P*D]Tom_Cruise (98) | 330 | 2962.62 |
8 | 172 | SkiTol# | 329 | 1937.24 |
9 | 2 | Wanderer | 313 | 9908.97 |
10 | 90 | [P0D]Matt_Damon (98) | 311 | 2813.61 |