# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 41069 | 5663.25 |
2 | 4 | P@R@M P@M P@M | 20235 | 7093.60 |
3 | 1 | st | 18025 | 12166.18 |
4 | 2 | Wanderer | 15362 | 9908.97 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 14529 | 3873.66 |
6 | 390 | KILLER | 12911 | 1238.07 |
7 | 27 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 12127 | 4250.19 |
8 | 8 | 007 | 10737 | 5910.19 |
9 | 5 | HoppuH | 7853 | 6776.16 |
10 | 69 | DZ_SOV | 7569 | 3259.33 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | mgstrprefireactivation | 23 | 3873.66 |
2 | 332 | <<ToMaT>> | 15 | 1391.64 |
3 | 4602 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 10 | нохчи ву | 11 | 5663.25 |
5 | 371 | ^SoLom0n^ | 10 | 1316.17 |
6 | 3267 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
7 | 2446 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
8 | 3254 | 1 | 7 | 244.11 |
9 | 12 | piee | 6 | 5263.90 |
10 | 2473 | DDD | 6 | 300.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 332 | <<ToMaT>> | 26 | 1391.64 |
2 | 4108 | GobL1N | 22 | 201.25 |
3 | 4602 | GSClient MS-VS | 11 | 182.06 |
4 | 3267 | (1)[B] K o H T p E | 9 | 243.29 |
5 | 2446 | .:: [CSB] ^ Enot ::. | 8 | 303.19 |
6 | 7269 | Bursukovici | 7 | 104.13 |
7 | 3254 | 1 | 7 | 244.11 |
8 | 2473 | DDD | 6 | 300.48 |
9 | 341 | SkiTol# | 5 | 1379.39 |
10 | 5109 | UZB | 5 | 164.48 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 554:12:44 | 5663.25 |
2 | 40 | V1/161 RUS | 429:27:28 | 3860.49 |
3 | 84 | НЕ СОЛЬ | 395:29:00 | 2910.81 |
4 | 390 | KILLER | 346:54:51 | 1238.07 |
5 | 38 | mgstrprefireactivation | 323:55:47 | 3873.66 |
6 | 328 | BLoNDINo4k@ | 298:11:30 | 1397.28 |
7 | 341 | SkiTol# | 282:55:14 | 1379.39 |
8 | 220 | DON | 236:16:16 | 1775.49 |
9 | 4 | P@R@M P@M P@M | 219:29:16 | 7093.60 |
10 | 27 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 212:25:08 | 4250.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | нохчи ву | 216 | 5663.25 |
2 | 220 | DON | 139 | 1775.49 |
3 | 124 | DzMT | 130 | 2548.78 |
4 | 38 | mgstrprefireactivation | 128 | 3873.66 |
5 | 106 | MESSI | 127 | 2614.30 |
6 | 1 | st | 123 | 12166.18 |
7 | 27 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 98 | 4250.19 |
8 | 22 | ex | 91 | 4362.75 |
9 | 328 | BLoNDINo4k@ | 81 | 1397.28 |
10 | 5 | HoppuH | 78 | 6776.16 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 390 | KILLER | 1914 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1063 | 5663.25 |
3 | 341 | SkiTol# | 603 | 1379.39 |
4 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
5 | 2 | Wanderer | 479 | 9908.97 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
8 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
9 | 65 | [P0D]Make my Day (99) | 424 | 3263.51 |
10 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 390 | KILLER | 2065 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 1137 | 5663.25 |
3 | 341 | SkiTol# | 704 | 1379.39 |
4 | 2 | Wanderer | 513 | 9908.97 |
5 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 503 | 4056.73 |
6 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 481 | 3871.81 |
7 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 471 | 3836.99 |
8 | 362 | FCSM | 470 | 1337.31 |
9 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 467 | 3529.09 |
10 | 27 | <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> | 460 | 4250.19 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 390 | KILLER | 1691 | 1238.07 |
2 | 10 | нохчи ву | 708 | 5663.25 |
3 | 31 | [P*D]Quentin_Tarantino (97) | 490 | 4056.73 |
4 | 39 | [P*D]Will_Smith (99) | 470 | 3871.81 |
5 | 43 | [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) | 465 | 3836.99 |
6 | 54 | [POD]Kugelfang (97) | 458 | 3529.09 |
7 | 341 | SkiTol# | 427 | 1379.39 |
8 | 65 | [P0D]Make my Day (99) | 423 | 3263.51 |
9 | 62 | [POD]Andrew_Dice_Clay (97) | 420 | 3345.23 |
10 | 81 | [POD]Hemp Invader (95) | 387 | 2950.40 |