Войти Поиск

Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 была отыграна 16 years, 2 months, 1 day, 3 hours, 25 minutes and 47 seconds

687,866

0.02% 159

835

129,102

258,019

84,538

141741:25:08

2024-12-25 21:49:04

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 40472 6491.78
2 4 ru P@R@M P@M P@M 19866 7157.12
3 1 ru st 18025 12166.18
4 2 ua Wanderer 15362 9908.97
5 19 ru mgstrprefireactivation 14263 4765.60
6 252 md KILLER 12474 1612.10
7 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 11864 3731.07
8 9 uz 007 10737 5910.19
9 67 ru DZ_SOV 7508 3218.88
10 5 uz HoppuH 7428 7070.89

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 19 ru mgstrprefireactivation 23 4765.60
2 375 ru <<ToMaT>> 15 1297.22
3 4478 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 6 ru нохчи ву 11 6491.78
5 367 ^SoLom0n^ 10 1316.17
6 3182 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
7 2379 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
8 3169 1 7 244.11
9 12 ru piee 6 5263.90
10 2446 DDD 6 296.83

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 375 ru <<ToMaT>> 26 1297.22
2 3993 ru GobL1N 22 201.25
3 4478 ru GSClient MS-VS 11 182.06
4 3182 (1)[B] K o H T p E 9 243.29
5 2379 .:: [CSB] ^ Enot ::. 8 303.19
6 7069 md Bursukovici 7 104.13
7 3169 1 7 244.11
8 2446 DDD 6 296.83
9 286 pt SkiTol# 5 1512.80
10 4972 ru UZB 5 164.48

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 545:02:54 6491.78
2 40 ru V1/161 RUS 429:27:28 3860.49
3 84 ru НЕ СОЛЬ 395:29:00 2910.81
4 252 md KILLER 331:57:23 1612.10
5 19 ru mgstrprefireactivation 317:52:07 4765.60
6 279 ru BLoNDINo4k@ 295:22:58 1527.36
7 286 pt SkiTol# 278:58:43 1512.80
8 218 es DON 236:16:16 1775.49
9 4 ru P@R@M P@M P@M 214:46:42 7157.12
10 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 207:12:34 3731.07

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6 ru нохчи ву 211 6491.78
2 218 es DON 139 1775.49
3 19 ru mgstrprefireactivation 126 4765.60
4 1 ru st 123 12166.18
5 116 ru DzMT 122 2555.12
6 75 tj MESSI 111 3022.85
7 24 ru ex 91 4362.75
8 45 uz <<<G*e*n*e*r*a*l*l*l>>> 90 3731.07
9 279 ru BLoNDINo4k@ 81 1527.36
10 5 uz HoppuH 73 7070.89

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 252 md KILLER 1869 1612.10
2 6 ru нохчи ву 1047 6491.78
3 286 pt SkiTol# 598 1512.80
4 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
5 2 ua Wanderer 479 9908.97
6 38 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
7 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
8 64 ru [P0D]Make my Day (99) 424 3263.51
9 62 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
10 291 ru FCSM 401 1472.81

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 252 md KILLER 2016 1612.10
2 6 ru нохчи ву 1119 6491.78
3 286 pt SkiTol# 699 1512.80
4 2 ua Wanderer 513 9908.97
5 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 503 4056.73
6 38 ru [P*D]Will_Smith (99) 481 3871.81
7 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 471 3836.99
8 291 ru FCSM 460 1472.81
9 64 ru [P0D]Make my Day (99) 439 3263.51
10 218 es DON 435 1775.49

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 252 md KILLER 1658 1612.10
2 6 ru нохчи ву 700 6491.78
3 31 ru [P*D]Quentin_Tarantino (97) 490 4056.73
4 38 ru [P*D]Will_Smith (99) 470 3871.81
5 42 ro [P*D]Tommy_Lee_Jones (99) 465 3836.99
6 286 pt SkiTol# 424 1512.80
7 64 ru [P0D]Make my Day (99) 423 3263.51
8 62 ru [POD]Andrew_Dice_Clay (97) 420 3345.23
9 80 ru [POD]Hemp Invader (95) 387 2950.40
10 69 uz [P0D]Matt_Damon (98) 343 3113.61