Войти Поиск

Статистика игрока

25,107 игроков отображено, всего - 25,133

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

10716 Разница: -3 ru [P0D]Murder Inc. (96) 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 41.00 Разница: -9.00
10717 Разница: -3 az [POD]Bloodlust (97) 1 6 0.17 0 0.00% 00:43:21 40.93 Разница: +6.54
10718 Разница: -3 ru K i L L e R 0 4 0.00 0 0.00% 00:19:44 40.89 Разница: -9.11
10719 Разница: -3 ru [POD]Zap! (96) 1 1 1.00 0 0.00% 00:35:26 40.84 Разница: -4.00
10720 Разница: -3 ru [P0D]Violently Happy (98) 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:22 40.78 Разница: -9.22
10721 Разница: -3 us pupsik 0 4 0.00 0 0.00% 00:09:04 40.77 Разница: -9.23
10722 Разница: -3 ru бадро 0 6 0.00 0 0.00% 00:04:13 40.73 Разница: -9.27
10723 Разница: -3 ee [P*D]DaTa (100) 1 1 1.00 0 0.00% 00:33:02 40.65 Разница: -9.35
10724 Разница: -3 gs-m <- csgo 2 12 0.17 0 0.00% 00:15:52 40.61 Разница: -9.39
10725 Разница: -3 ru sputnik 0 10 0.00 0 0.00% 00:12:04 40.56 Разница: -9.44
10726 Разница: -3 ru Mahoune 0 8 0.00 0 0.00% 00:17:46 40.54 Разница: -9.46
10727 Разница: -3 uz zuki 0 6 0.00 0 0.00% 01:09:15 40.50 Разница: -9.50
10728 Разница: -3 uz K i L L e R 0 15 0.00 0 0.00% 00:09:04 40.49 Разница: -9.51
10729 Разница: -3 ru [P*D]M0rbid Desire (100) 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:00 40.36 Разница: -9.64
10730 Разница: -3 am K i L L e R 0 23 0.00 0 0.00% 00:30:15 40.28 Разница: -9.72
10731 Разница: -3 ru [POD]Cheech Marin (99) 0 1 0.00 0 0.00% 00:17:47 40.20 Разница: -9.80
10732 Разница: -3 kz Кама пуля 1 14 0.07 0 0.00% 00:23:36 40.16 Разница: -9.84
10733 Разница: -3 ru GSClient MS-VS 0 5 0.00 0 0.00% 00:07:03 40.11 Разница: -9.89
10734 Разница: -3 ru ОпАсНыЙ БаНаН 1 4 0.25 1 100.00% 00:04:44 40.06 Разница: -9.94
10735 Разница: -3 uz terorest 1 1 1.00 0 0.00% 00:22:06 40.03 Разница: -9.97
10736 Разница: -3 pl KEMEL 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:44 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz qaraqalpaq 0 0 0.00 0 0.00% 00:19:24 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz 1 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:02 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 kz K i L L e R 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:35 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 Rakhmatulla 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:38 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 KirriLe 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:38 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz K i L L e R 0 0 0.00 0 0.00% 00:22:20 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz Risqtillo 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:31 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz M4TRX 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:23 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz vohidxuja-7476 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:21 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz MBAPPE 7 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:47 40.00 Разница: -5.00
10736 Разница: -3 ru Тихон 0 0 0.00 0 0.00% 02:31:40 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 ua kolobok 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:27 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz 222 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:32 40.00 без изменений
10736 Разница: -3 uz КЕНТ 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:35 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz FARSHAD 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:40 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 ru Sorik 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:18 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz sako 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:31 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 us BEKKA 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:24 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 kz MEXA 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:15 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 птица-похуица 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:01 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:29 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:56 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:30 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:10:40 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:15 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:24 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 ru [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:11 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:15 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 [B] K o H T p E 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:40 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 us [T-B] Gamer 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:34 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 ru [GGMS] Gamer 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:08 40.00 Разница: -10.00
10736 Разница: -3 by [K] P A C U B O 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:31 40.00 Разница: -10.00
10737 Разница: -3 Abrikosik~~~ 0 1 0.00 0 0.00% 00:59:28 39.99 Разница: -10.01
10738 Разница: -3 ru (1)[B] K o H T p E 0 7 0.00 0 0.00% 00:08:03 39.98 Разница: -10.02
10739 Разница: -3 kz Jetisu 0 6 0.00 0 0.00% 00:07:29 39.97 без изменений
10739 Разница: -3 uz #empty 1 9 0.11 2 200.00% 00:26:53 39.97 Разница: -10.03
10740 Разница: -3 (1)[B] K o H T p E 0 3 0.00 0 0.00% 00:04:11 39.96 Разница: -10.04
10741 Разница: -3 uz K i L L e R 0 4 0.00 0 0.00% 00:25:00 39.95 Разница: -0.05
10742 Разница: -3 ru K i L L e R 0 2 0.00 0 0.00% 00:06:52 39.93 Разница: -10.07
10742 Разница: -3 uz M 3 12 0.25 0 0.00% 00:12:38 39.93 Разница: -16.89
10742 Разница: -3 es [P0D]Sean_Penn (97) 0 26 0.00 0 0.00% 00:32:13 39.93 без изменений
10743 Разница: -3 ru Player 0 2 0.00 0 0.00% 00:03:41 39.92 Разница: -10.08
10743 Разница: -3 тебя убили хуесо 0 7 0.00 0 0.00% 00:04:39 39.92 Разница: -10.08
10744 Разница: -3 ru [B] K o H T p E 2 14 0.14 0 0.00% 00:12:55 39.91 Разница: -10.09
10745 Разница: -3 uz kaiser 0 4 0.00 0 0.00% 00:05:56 39.87 Разница: -10.13
10746 Разница: -3 strallix 0 8 0.00 0 0.00% 00:08:37 39.85 Разница: -10.15
10746 Разница: -3 us [POD]Bruce_Lee (99) 0 23 0.00 0 0.00% 00:00:00 39.85 Разница: -10.15
10747 Разница: -3 de (1)K i L L e R 0 8 0.00 0 0.00% 00:14:59 39.81 Разница: -10.19
10747 Разница: -3 uz U1ug6ek 3 15 0.20 2 66.67% 00:11:02 39.81 Разница: -10.19
10748 Разница: -3 Kaarapuz88 0 5 0.00 0 0.00% 00:08:40 39.80 Разница: -10.20
10749 Разница: -3 ru [P*D]Cheech Marin (98) 2 7 0.29 0 0.00% 00:05:58 39.73 Разница: -10.27
10750 Разница: -3 ru [P0D]Ping of Death (95) 0 2 0.00 0 0.00% 00:30:54 39.68 Разница: -10.32
10751 Разница: -3 uz $HER 0 25 0.00 0 0.00% 01:29:53 39.64 Разница: -10.36
10752 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 11 0.00 0 0.00% 00:11:57 39.62 Разница: -10.38
10753 Разница: -3 ru [POD]Nicole_Kidman (98) 0 2 0.00 0 0.00% 00:22:29 39.55 Разница: -10.45
10753 Разница: -3 kz Fen1x 0 7 0.00 0 0.00% 00:18:13 39.55 Разница: -10.45
10753 Разница: -3 by [B] K o H T p E 0 6 0.00 0 0.00% 00:33:21 39.55 Разница: -10.45
10754 Разница: -3 uz DE SECTOR 1 11 0.09 1 100.00% 00:11:38 39.47 Разница: -10.53
10755 Разница: -3 uz (1)[B] K o H T p E 3 8 0.38 1 33.33% 00:05:40 39.44 Разница: -10.56
10756 Разница: -3 ru [P0D]Kim_Basinger (95) 0 15 0.00 0 0.00% 02:02:56 39.40 Разница: -1.11
10757 Разница: -3 ua (1)[B] K o H T p E 0 7 0.00 0 0.00% 00:11:14 39.30 Разница: -10.70
10757 Разница: -3 uz asd 0 3 0.00 0 0.00% 08:02:31 39.30 Разница: -10.70
10758 Разница: -3 ru [B] K o H T p E 0 10 0.00 0 0.00% 00:06:26 39.25 Разница: -10.75
10759 Разница: -3 us (1)[B] K o H T p E 5 29 0.17 3 60.00% 00:29:43 39.20 Разница: -10.80
10760 Разница: -3 uz [B] K o H T p E 0 6 0.00 0 0.00% 00:03:41 39.18 Разница: -10.82
10761 Разница: -3 Mazharaa 1 12 0.08 0 0.00% 01:43:01 39.08 без изменений
10762 Разница: -3 by [POD]Bruce_Willis (98) 1 4 0.25 0 0.00% 00:10:06 39.07 Разница: -21.43
10763 Разница: -3 uz aTom 0 12 0.00 0 0.00% 00:20:57 39.04 Разница: -10.96
10764 Разница: -3 kz [P*D]Bridget_Fonda (100) 2 4 0.50 0 0.00% 00:39:31 39.02 Разница: -10.97
10765 Разница: -3 by [P*D]Anthony_Hopkins (98) 0 0 0.00 0 0.00% 00:00:00 39.00 Разница: -11.00
10765 Разница: -3 uz [POD]Jack_Nicholson (98) 0 0 0.00 0 0.00% 00:30:38 39.00 Разница: -11.00
10765 Разница: -3 tj [P0D]Make my Day (95) 0 0 0.00 0 0.00% 00:26:16 39.00 Разница: -11.00
10765 Разница: -3 ru CR | COOLDAD 0 0 0.00 0 0.00% 01:14:52 39.00 Разница: -11.00
10766 Разница: -3 ru [B] K o H T p E 1 7 0.14 0 0.00% 00:07:06 38.97 Разница: -11.03
10767 Разница: -3 uz hayotjon_001 0 9 0.00 0 0.00% 00:14:16 38.86 Разница: -11.14
10768 Разница: -3 ua [POD]Make me Laugh (98) 1 8 0.12 0 0.00% 00:01:49 38.79 Разница: -11.15
10769 Разница: -3 ru Strikes 0 8 0.00 0 0.00% 00:24:37 38.76 без изменений
10770 Разница: -3 us (1)[B] K o H T p E 0 15 0.00 0 0.00% 00:23:26 38.67 Разница: -11.33
10771 Разница: -3 uz паша пэл 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:54 38.61 Разница: -11.39