Войти Поиск

Статистика клана :: Player |

Player | имеет 33 участника(ов) со средним навыком 109.41

109.41

0%

26

48

1,106

12

0

0

93

14:36:47

2024-12-21 21:36:20

207

41.55% 86

0

431

0

9.58%

10,591

1,015

0.48

0.24

6

11

51.16

31,623

0

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1305 ru Player | boostoff.net 47 61 0.77 26 55.32% 456.04
1669 Player | boostoff.net 13 36 0.36 3 23.08% 387.32
2125 ru Player | boostoff.net 42 75 0.56 13 30.95% 328.18
3493 Player | boostoff.net 18 22 0.82 11 61.11% 227.89
3688 ru Player | boostoff.net 13 12 1.08 2 15.38% 217.82
3712 ru Player | boostoff.net 12 23 0.52 6 50.00% 216.68
5019 ru Player | boostoff.net 7 23 0.30 1 14.29% 164.27
5152 ru Player | boostoff.net 37 41 0.90 19 51.35% 159.90
6335 ru Player | boostoff.net 10 56 0.18 2 20.00% 124.70
6415 by Player | boostoff.net 4 10 0.40 0 0.00% 122.40
7644 ru Player | boostoff.net 1 40 0.02 1 100.00% 93.80
8489 Player | boostoff.net 2 3 0.67 2 100.00% 74.97
9632 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
9632 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
9678 by Player | boostoff.net 1 0 1.00 0 0.00% 54.47
10003 Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10003 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10003 Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10003 uz Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10003 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

81 187 10 12.35% 10.90% 20.62 5K
73 135 18 24.66% 12.54% 12.34 4K
21 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 5 3 30.00% 11.54% 41.60 1K
6 40 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 27.27% 11.00 71
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 195 405 0 0.48 0.26 38 994 12:18:59 2024-12-21
de_cbble_winter 5 13 0 0.38 0.15 1 30 00:32:53 2024-06-28
$2000$ 4 4 0 1.00 2.26 1 6 00:01:46 2024-12-21
de_dust2_2x2_xmas 1 4 0 0.25 0.22 1 7 00:04:30 2024-11-25
de_inferno 1 2 0 0.50 0.20 1 4 00:05:02 2024-11-02
de_dust2_winter 1 3 0 0.33 0.35 1 8 00:02:50 2024-07-05
aim_map 0 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:36 2024-06-20
de_alexandra 0 0 0 0.00 0.00 0 1 00:01:17 1970-01-01
de_aztec 0 0 0 0.00 0.00 0 21 00:37:48 1970-01-01
css_dust3 0 0 0 0.00 0.00 1 24 00:38:59 2024-06-29
de_dust2_2x2 0 0 0 0.00 0.00 2 6 00:10:57 2024-07-04
fy_snow 0 0 0 0.00 0.00 1 4 00:01:10 2024-11-30