Войти Поиск

Статистика клана :: Player |

Player | имеет 32 участника(ов) со средним навыком 96.64

96.64

3%

-19

39

805

9

0

0

81

10:48:22

2024-11-08 21:44:54

149

45.64% 68

0

323

0

9.22%

7,746

714

0.46

0.23

6

11

51.99

23,555

0

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1093 ru Player | boostoff.net 47 61 0.77 26 55.32% 456.04
1405 Player | boostoff.net 13 36 0.36 3 23.08% 387.32
2961 Player | boostoff.net 18 22 0.82 11 61.11% 227.89
3123 ru Player | boostoff.net 13 12 1.08 2 15.38% 217.82
4403 ru Player | boostoff.net 37 41 0.90 19 51.35% 159.90
4956 ru Player | boostoff.net 3 8 0.38 2 66.67% 140.94
5454 ru Player | boostoff.net 10 56 0.18 2 20.00% 124.70
5515 by Player | boostoff.net 4 10 0.40 0 0.00% 122.40
6631 ru Player | boostoff.net 1 40 0.02 1 100.00% 93.80
7385 Player | boostoff.net 2 3 0.67 2 100.00% 74.97
8396 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
8396 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 55.00
8439 by Player | boostoff.net 1 0 1.00 0 0.00% 54.47
8730 Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 uz Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 ru Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 ru Player | КС 1 6 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8730 uz Player | boostoff.net 0 0 0.00 0 0.00% 50.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

71 110 18 25.35% 12.54% 12.69 4K
48 126 6 12.50% 12.00% 21.19 3K
20 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
4 38 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 27.27% 11.00 71
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 142 305 0 0.47 0.27 32 710 08:38:00 2024-11-08
de_cbble_winter 5 13 0 0.38 0.15 1 30 00:32:53 2024-06-28
de_inferno 1 2 0 0.50 0.20 1 4 00:05:02 2024-11-02
de_dust2_winter 1 3 0 0.33 0.35 1 8 00:02:50 2024-07-05
aim_map 0 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:36 2024-06-20
de_alexandra 0 0 0 0.00 0.00 0 1 00:01:17 1970-01-01
de_aztec 0 0 0 0.00 0.00 0 21 00:37:48 1970-01-01
css_dust3 0 0 0 0.00 0.00 1 24 00:38:59 2024-06-29
de_dust2_2x2 0 0 0 0.00 0.00 2 6 00:10:57 2024-07-04