Войти Поиск

Статистика клана :: GSClient |

GSClient | имеет 15 участника(ов) со средним навыком 75.00

75.00

0%

-16

35

315

10

0

0

52

03:52:24

2024-10-15 14:32:47

100

48.00% 48

0

124

0

12.98%

3,828

497

0.81

0.43

9

8

38.28

17,103

2

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

2428 cz GSClient | Boost-Vip 65 67 0.97 34 52.31% 267.41
5333 kz GSClient | ListCS 20 25 0.80 11 55.00% 129.89
6217 nl GSClient | Boost-Vip 4 12 0.33 2 50.00% 104.09
7147 uz GSClient | Boost-Vip 1 2 0.50 0 0.00% 82.12
8468 az K i L L e R 0 5 0.00 0 0.00% 54.84
8693 GSClient | gam1ngcs-ms 10 12 0.83 1 10.00% 51.66
8787 us GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 pl GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 pl GSClient | gam1ngcs-ms 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 uz GSClient | CS-CLAN 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 ro GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8787 uz GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8795 ua GSClient | Boost-Vip 0 1 0.00 0 0.00% 49.92
9429 GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 35.00

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

57 32 6 10.53% 21.78% 3.54 2K
13 9 0 0.00% 23.91% 3.54 354
13 60 1 7.69% 14.41% 18.15 948
6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 10 0 0.00% 12.50% 2.67 58
2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 49 62 0 0.79 0.39 15 169 02:06:45 2024-10-15
css_dust3 45 37 0 1.22 0.68 10 96 01:06:05 2024-09-23
de_dust2_3x3 4 12 0 0.33 0.31 1 18 00:12:44 2024-09-28
de_dust2_2x2 1 3 0 0.33 0.05 2 17 00:19:48 2024-09-19
css_nuke2x2 1 2 0 0.50 0.43 1 3 00:02:20 2024-09-21
aim_qpad_2007 0 3 0 0.00 0.00 3 4 00:01:20 2024-10-12
de_train 0 0 0 0.00 0.00 0 2 00:01:35 1970-01-01
$2000$ 0 0 0 0.00 0.00 1 1 00:00:22 2024-07-06
fy_snow 0 1 0 0.00 0.00 1 3 00:00:57 2024-10-11
aim_headshot 0 2 0 0.00 0.00 1 2 00:00:28 2024-07-31