Войти Поиск

Статистика клана :: GSClient |

GSClient | имеет 17 участника(ов) со средним навыком 74.88

74.88

5%

-16

46

375

11

0

0

67

05:06:58

2024-12-24 21:45:24

101

47.52% 48

0

138

0

12.52%

4,017

503

0.73

0.33

9

8

39.77

17,274

2

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

2822 cz GSClient | Boost-Vip 65 67 0.97 34 52.31% 267.41
6075 kz GSClient | ListCS 20 25 0.80 11 55.00% 129.89
7064 nl GSClient | Boost-Vip 4 12 0.33 2 50.00% 104.09
7329 us GSClient | CS-CLAN 1 11 0.09 0 0.00% 98.48
8075 uz GSClient | Boost-Vip 1 2 0.50 0 0.00% 82.12
9583 az K i L L e R 0 6 0.00 0 0.00% 54.57
9801 GSClient | gam1ngcs-ms 10 12 0.83 1 10.00% 51.66
9913 pl GSClient | gam1ngcs-ms 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 pl GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 uz GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 ro GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 us GSClient | Boost-Vip 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 uz GSClient | CS-CLAN 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9913 ru GSClient | ZMCS 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
9921 ua GSClient | Boost-Vip 0 1 0.00 0 0.00% 49.92
10594 GSClient | Boost-Vip 0 2 0.00 0 0.00% 34.84

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

57 40 6 10.53% 17.37% 4.54 2K
13 65 1 7.69% 15.00% 18.46 1K
13 9 0 0.00% 23.91% 3.54 354
6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 10 0 0.00% 12.50% 2.67 58
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 50 74 0 0.68 0.35 20 188 02:22:17 2024-12-24
css_dust3 45 37 0 1.22 0.49 11 111 01:31:28 2024-11-23
de_dust2_3x3 4 12 0 0.33 0.31 1 18 00:12:44 2024-09-28
de_dust2_2x2 1 3 0 0.33 0.05 2 17 00:19:48 2024-09-19
css_nuke2x2 1 2 0 0.50 0.43 1 3 00:02:20 2024-09-21
aim_headshot 0 2 0 0.00 0.00 1 2 00:00:28 2024-07-31
de_nuqe 0 0 0 0.00 0.00 0 20 00:21:00 1970-01-01
aim_qpad_2007 0 3 0 0.00 0.00 3 4 00:01:20 2024-10-12
de_train 0 0 0 0.00 0.00 0 2 00:01:35 1970-01-01
$2000$ 0 2 0 0.00 0.00 6 7 00:13:01 2024-12-11
fy_snow 0 1 0 0.00 0.00 1 3 00:00:57 2024-10-11