Войти Поиск

Статистика клана :: GS-M |

GS-M | имеет 18 участника(ов) со средним навыком 104.48

104.48

0%

-14

31

1,058

10

0

0

60

19:43:32

2024-10-06 22:31:00

152

39.47% 60

0

105

0

13.27%

4,297

570

1.45

0.13

23

6

28.27

20,103

1

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

876 uz gs-m | online 87 21 4.14 46 52.87% 536.86
1262 uz gs-m | warzone 47 68 0.69 13 27.66% 410.41
5774 fi gs-m | russian 4 9 0.44 0 0.00% 114.00
6464 kz gs-m | russian 10 2 5.00 0 0.00% 96.82
8014 gs-m | russian 1 1 1.00 0 0.00% 60.95
8260 us gs-m | warzone 2 3 0.67 0 0.00% 56.68
8327 kz gs-m | russian 1 0 1.00 1 100.00% 55.57
8694 GS-M | HighSkiLL 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 uz gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 kz gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 uz gs-m | infection 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 uz gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 ru gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8694 kz gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
8758 ru GS-M | HighSkiLL 0 1 0.00 0 0.00% 49.36

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

60 35 4 6.67% 8.98% 6.68 1K
53 44 20 37.74% 15.86% 19.51 5K
14 9 1 7.14% 100.00% 0.07 135
13 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 1 0 0.00% 10.00% 8.33 106
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 0 0.00% 2.04% 98.00 29
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2_2x2_xmas 74 20 0 3.70 1.32 2 80 00:56:07 2024-08-12
de_dust2 67 61 0 1.10 0.07 22 859 16:41:11 2024-10-06
$2000$ 5 11 0 0.45 0.89 1 15 00:05:36 2024-06-26
de_inferno 4 9 0 0.44 0.16 2 19 00:24:23 2024-05-03
de_dust2_2x2 2 3 0 0.67 0.22 1 8 00:08:58 2024-03-27
de_inferno_2x2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:09 2024-06-10
css_dust3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:16 2024-06-09
de_prodigy 0 0 0 0.00 0.00 1 18 00:16:01 2024-08-12
de_dust2_3x3 0 0 0 0.00 0.00 0 8 00:05:59 1970-01-01
de_abaddon 0 0 0 0.00 0.00 0 51 01:04:52 1970-01-01