Войти Поиск

Статистика клана :: GS-M |

GS-M | имеет 20 участника(ов) со средним навыком 97.42

97.42

0%

-2

34

1,200

11

0

0

70

21:33:23

2024-12-10 22:27:38

158

39.87% 63

0

127

0

12.70%

4,851

616

1.24

0.12

23

10

30.70

21,506

1

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Навык

1216 uz gs-m | online 91 31 2.94 47 51.65% 485.06
1519 uz gs-m | warzone 47 68 0.69 13 27.66% 410.41
6794 fi gs-m | russian 4 9 0.44 0 0.00% 114.00
7559 kz gs-m | russian 10 2 5.00 0 0.00% 96.82
8853 at gs-m | russian 2 12 0.17 2 100.00% 69.53
9322 gs-m | russian 1 1 1.00 0 0.00% 60.95
9602 us gs-m | warzone 2 3 0.67 0 0.00% 56.68
9676 kz gs-m | russian 1 0 1.00 1 100.00% 55.57
10084 kz gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 jp gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 uz gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 kz gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 uz gs-m | infection 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 uz gs-m | warzone 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 ru gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 GS-M | HighSkiLL 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10084 gs-m | russian 0 0 0.00 0 0.00% 50.00
10148 ru GS-M | HighSkiLL 0 1 0.00 0 0.00% 49.36

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

63 48 5 7.94% 9.01% 8.98 2K
55 47 20 36.36% 15.86% 18.80 5K
15 11 1 6.67% 27.27% 2.20 369
13 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 2 0 0.00% 10.00% 8.33 106
1 0 0 0.00% 2.04% 98.00 29
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 34.00 0
1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

С

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2_2x2_xmas 74 20 0 3.70 1.32 2 80 00:56:07 2024-08-12
de_dust2 73 83 0 0.88 0.07 25 965 18:31:02 2024-12-10
$2000$ 5 11 0 0.45 0.89 1 15 00:05:36 2024-06-26
de_inferno 4 9 0 0.44 0.16 2 19 00:24:23 2024-05-03
de_dust2_2x2 2 3 0 0.67 0.22 1 8 00:08:58 2024-03-27
css_dust3 0 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:16 2024-06-09
de_clan1_mill 0 0 0 0.00 0.00 0 36 00:00:00 1970-01-01
de_prodigy 0 0 0 0.00 0.00 1 18 00:16:01 2024-08-12
de_dust2_3x3 0 0 0 0.00 0.00 0 8 00:05:59 1970-01-01
de_abaddon 0 0 0 0.00 0.00 0 51 01:04:52 1970-01-01
de_inferno_2x2 0 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:09 2024-06-10